Вітамін Orthomol Tendo (сухожилля) 30 днів
| шт. | 1 |
|---|
Вітамін Orthomol Tendo (сухожилля) 30 днів
Кожна людина, яка веде рухливий спосіб життя, під час інтенсивних тренувань піддає своє тіло чималим навантаженням і рано чи пізно зіштовхується з травмами. В першу чергу травмуються м'язи і сухожилля, при цьому відбувається розрив капілярів і сполучних тканин. Хронічне запалення ускладнюється атрофічним процесом, що впливає на витончення волокон сухожиль, які можна легко розірвати при невеликих навантаженнях. До таких захворювань, наприклад, можна віднести різного роду паратеноніти і тендініти. У таких випадках, необхідно вжити невідкладних заходів для відновлення організму після травм. Таким ефективним засобом є ортомолекулярний вітамінний комплекс Orthomol Tendo (Ортомол Тендо). Головна заслуга його полягає в тому, що в ньому зібрано унікальний набір вітамінів, мікро і макроелементів, для підтримки і зміцнення схильних до напруги сухожиль. Вітамінний комплекс Orthomol Tendo &ndash безумовний переможець при лікуванні сухожиль.
Форма випуску: 
капсули, пакетики з порошком, таблетка.
Добова порція: 
розчинити вміст 1 пакетика з порошком в 150-200 мл води або фруктового соку і приймати разом з двома капсулами (Омега 3) під час або після прийому їжі. Таблетку з ферментами рекомендується приймати за півгодини до їжі.
Курс прийому: 
30 днів.
Склад
| Склад | Добова порція | % RM** |
| Аміносахар и Амінокислоти |   |   |
| Глюкозаминсульфат | 800 мг | *** |
| Хондроитинсульфат | 300 мг | *** |
| Гіалуронова кислота | 50 мг | *** |
| Гидролизат коллагена | 5 г | *** |
| Вітаміни |   |   |
| Вітамин A | 375 мкг | 47 |
| Вітамин C | 530 мг | 663 |
| Вітамин  (містить альфа- і гамма-токоферол) | 70 мг | 583 |
| Вітамин B1 | 4 мг | 364 |
| Вітамин B2 | 5 мг | 357 |
| Ніацин | 30 мг | 188 |
| Вітамин B6 | 5 мг | 357 |
| Вітамин B12 | 9 мкг | 200 |
| Вітамин D | 15 мкг (300 I.E.*) | 600 |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 200 |
| Пантотенова кислота | 18 мг | 300 |
| Біотин | 150 мкг | 300 |
| Мінеральні речовини і мікроелементи |   |   |
| Магній | 100 мг | 27 |
| Цинк | 5 мг | 50 |
| Селен | 50 мкг | 91 |
| Марганець | 2 мг | 100 |
| Мідь | 1000 мкг | 100 |
| Молібден | 50 мкг | 100 |
| Вторинні рослинні речовини |   |   |
| Екстракт яблук з біофлавоноїдами (містять рутин и кверцитин) | 50 мг | *** |
| Цитрусові біофлавоноїди | 25 мг | *** |
| Змішані каротиноїди (містять бета-каротин, лютеїн, ликопин и астаксантин) | 5 мг | *** |
| Ензими |   |   |
| Бромелен | 100 мг (500 FIPE° ) | *** |
| Папаїн | 50 мг (185 FIPE° ) | *** |
| Незамінні жирні кислоти |   |   |
| Омега-3-жирні кислоти, з них: | 850 мг | *** |
| Ейкозапентаєнова кислота (EPA) | 500 мг | *** |
| Докозагексаєнова кислота (DHA) | 110 мг | *** |
Відгуки користувачів
- АндрійБіль у коліні зменшився, рухливість краща.










