Витамин Orthomol Tendo (сухожилия) 30 дней
| шт. | 1 |
|---|
Витамин Orthomol Tendo (сухожилия) 30 дней
Каждый человек, ведущий подвижный образ жизни, во время интенсивных тренировок подвергает свое тело немалым нагрузкам и рано или поздно сталкивается с травмами. В первую очередь травмируются мышцы и сухожилия, при этом происходит разрыв капилляров и соединительных тканей. Хроническое воспаление осложняется атрофическим процессом, влияющим на истончение волокон сухожилий, которые можно легко разорвать при небольших нагрузках. К таким заболеваниям, например, можно отнести разного рода паратенониты и тендиниты. В таких случаях, необходимо предпринять неотложные меры для восстановления организма после травм. Таким эффективным средством является ортомолекулярный витаминный комплекс Orthomol Tendo (Ортомол Тендо). Главная заслуга его состоит в том, что в нем собран уникальный набор витаминов, микро и макроэлементов, для поддержания и укрепления подверженных напряжению сухожилий. Витаминный комплекс Orthomol Tendo &ndash безусловный победитель при лечении сухожилий.
Форма выпуска: 
капсулы, пакетики с порошком, таблетки.
Суточная порция:
  растворить содержимое 1 пакетика с порошком в 150-200 мл воды или фруктового сока и принимать вместе с двумя капсулами (Омега 3) во время или после приема пищи. Таблетку с ферментами рекомендуется принимать за пол часа до еды.
Курс приема: 
30 дней.
Cостав
| Состав | Суточная порция | % RM** |
| Аминосахар и Аминокислоты |   |   |
| Глюкозаминсульфат | 800 мг | *** |
| Хондроитинсульфат | 300 мг | *** |
| Гиалуроновая кислота | 50 мг | *** |
| Гидролизат коллагена | 5 г | *** |
| Витамины |   |   |
| Витамин A | 375 мкг | 47 |
| Витамин C | 530 мг | 663 |
| Витамин E (содержит альфа- и гамма - токоферол) | 70 мг | 583 |
| Витамин B1 | 4 мг | 364 |
| Витамин B2 | 5 мг | 357 |
| Ниацин | 30 мг | 188 |
| Витамин B6 | 5 мг | 357 |
| Витамин B12 | 9 мкг | 200 |
| Витамин D | 15 мкг (300 I.E.*) | 600 |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 |
| Пантотеновая кислота | 18 мг | 300 |
| Биотин | 150 мкг | 300 |
| Минеральные вещества и микроэлементы |   |   |
| Магний | 100 мг | 27 |
| Цинк | 5 мг | 50 |
| Селен | 50 мкг | 91 |
| Марганец | 2 мг | 100 |
| Медь | 1000 мкг | 100 |
| Молибден | 50 мкг | 100 |
| Вторичные растительные вещества |   |   |
| Экстракт яблок с биофлавоноидами (содержат рутин и кверцитин) | 50 мг | *** |
| Цитрусовые биофлавоноиды | 25 мг | *** |
| Смешанные каротиноиды (содержат бета-каротин, лютеин, ликопин и астаксантин) | 5 мг | *** |
| Энзимы |   |   |
| Бромелен | 100 мг (500 FIPE° ) | *** |
| Папаин | 50 мг (185 FIPE° ) | *** |
| Незаменимые жирные кислоты |   |   |
| Омега-3-жирные кислоты, из них: | 850 мг | *** |
| Эйкозапентаеновая кислота (EPA) | 500 мг | *** |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) | 110 мг | *** |
Отзывы пользователей
- АндрійБіль у коліні зменшився, рухливість краща.








