Суміш Малютка на молочно-зерновій основі з кукурудзяним борошном 350 г
| Виробник | Хорол, Україна |
|---|---|
| шт. | 1 |
| Бренд | Малютка |
Суміш Малютка на молочно-зерновій основі з кукурудзяним борошном
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини до 1 року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.
- Без ГМО. Без глютена. Без пальмової олії.
- Збагачено вітамінами.
Склад (100 г сухої суміші)
високоякісне коров&rsquo яче молоко незбиране нормалізоване по жиру (46,38 %), молочний цукор (21,24 %), борошно кукурудзяне (12,0 %), сахароза (цукрова пудра) (10,0 %), рослинна олія: кукурудзяна (8,93 %), низькооцукрена патока (мальтодекстрин) (1,2 %), антиоксидант (аскорбілпальмітат) (0,005%), регулятор кислотності(лимонна кислота)(0,0003%). Збагачено вітамінами (0,1847 %): біотин, А, D, Е, К, С, РР, В1, В2, В5, В6, ВС, В12 мінеральними речовинами (0,06%): залізо сірчанокисле, цинк сірчанокислий, мідь сірчанокисла, калій йодистий, натрію селеніт. Упаковано в захисному середовищі.
Норми споживання суміші дитиною на одне годування та кількість годувань визначаються рекомендаціями лікаря-педіатра відповідно до схеми годування.
| Вік дитини | Кількість мірних ложок* на одне годування | Об&rsquo єм води на одне годування, мл | Об&rsquo єм готової суміші, мл | Рекомендований об&rsquo єм одного годування, мл | Кількість годувань на добу &ldquo Малютка&rdquo , &ldquo Малиш&rdquo |
| 4 - 5 місяців | 5 | 150 | 165 | 150 - 165 | 4 - 5 |
| 5 - 6 місяців | 6 | 180 | 200 | 180 - 200 | 3 - 4 |
| 6 - 9 місяців | 6 | 180 | 200 | 180 - 200 | 2 - 3 |
| 9 місяців та старші | 7 | 210 | 230 | 200 - 230 | 2 - 3 |
*Вміст суміші сухої молочної в одній мірній ложці без гірки 4,5 грама.
Дітям у віці від 4 до 6 місяців тільки за рекомендацією лікаря-педіатра &ndash чередувати кратність годування сумішами &ldquo Малиш&rdquo , &ldquo Малютка&rdquo за наведеною схемою.
| Харчова/поживна цінність | в 100 г сухої суміші | в 100 мл готового до вживання продукту | |
| Жири, г | 25,5 | 3,44 | |
| Білки, г | 11,25 | 1,52 | |
| Вуглеводи, г | 51,74 | 6,98 | |
| Волога, %, не більше | 4,00 |   | |
| Мінеральні речовини:* | |||
| Залізо, мг | 7,36 | 0,99 | |
| Цинк, мг | 5,19 | 0,70 | |
| Натрій, мг | 143,27 | 19,34 | |
| Калій, мг | 542,73 | 73,27 | |
| Кальцій, мг | 497,90 | 67,22 | |
| Магній, мг | 37,93 | 5,12 | |
| Фосфор, мг | 368,17 | 49,70 | |
| Мідь, мкг | 410,00 | 55,35 | |
| Марганець, мкг | 71,00 | 9,59 | |
| Хлориди, мг | 553,35 | 74,70 | |
| Йод, мкг | 148,00 | 19,98 | |
| Селен, мкг | 18,00 | 2,43 | |
| Вітаміни:* | |||
| Тіамин (В1), мкг | 478,00 | 64,536 | |
| Рибофлавін (В2), мкг | 667,00 | 90,05 | |
| Піридоксин (В6), мкг | 443,00 | 59,81 | |
| Ніацин (РР), мкг, | 3808,00 | 514,08 | |
| Аскорбінова кислота (С), мг | 60,00 | 8,10 | |
| Ретинол (А), мкг | 491,00 | 66,29 | |
| Токоферол (Е), мг | 6,63 | 0,89 | |
| Ціанокобаламін (В 12), мкг | 2,04 | 0,28 | |
| Фолієва кислота (Вс), мкг | 72,00 | 9,72 | |
| Пантотенова кислота (В5), мкг | 2643,00 | 356,81 | |
| Біотин, мкг | 10,00 | 1,35 | |
| Кальційферол (D), мкг | 8,00 | 1,08 | |
| Філохінон (К), мкг | 30,00 | 4,05 | |
| Енергетична цінність / калорійність, ккал (кДж) | 481,46 (2014,43) | 64,99 (271,95) | |
*Продукція виготовлена з натуральної сировини, значення можуть коливатися в дозволених межах, що передбаченітехнічними умовами
Строк придатності та умови зберігання:
не більше 12 місяців з дати виробництва за температури від 0 ˚С до 25 ˚С та відносної вологості повітря не вище 75 %. Після відкриття тари суміш суху зберігати не більше 14 діб в щільно закритому вигляді, в сухому прохолодному місці.









