Смесь Малютка на молочно-зерновой основе с кукурузной мукой 350 г
Производитель | Хорол, Украина |
---|---|
шт. | 1 |
Бренд | Малютка |
Промо | Акции |
Смесь Малютка на молочно-зерновой основе с кукурузной мукой
Продукт прикорма для детей от 4-х месяцев.
Безусловное преимущество принадлежит грудному вскармливанию. Перед началом кормления ребенка возрастом до 1-го года необходимо проконсультироваться с доктором-педиатром.
Запрещается использование воды из колодцев и каптажных источников для приготовления детского питания.
- Без ГМО. Без глютена. Без пальмового масла.
- Обогащена витаминами.
Состав (100 г сухой смеси)
высококачественное коровье молоко цельное нормализированное по жиру (46,38%),молочный сахар (21,24%), мука кукурузная (12,0%), сахароза (сахарная пудра) (10,0%), растительное масло: кукурузное(8,93%), низко сахарная патока (мальтодекстрин) (1,2%), антиоксидант (аскорбилпальмитат) (0,005%), регулятор кислотности (лимонная кислота)(0,0003%). Обогащено витаминами (0,1847%): биотином, А, D, Е, К, С, РР, В1, В2, В5, В6, ВС, В12, минеральными веществами (0,06%): железо сернокислое, цинк сернокислый, медь сернокислая, калий йодистый, натрия селенит. Упаковано в защитной среде.
Нормы потребления смеси ребенком на одно кормление и количество кормлений определяются рекомендациями врача-педиатра согласно схемы кормления.
Возраст ребенка | Количество мерных ложек* на одно кормление | Объем воды на одно кормление, мл | Объем готовой смеси, мл | Рекомендуемый объем одного кормления, мл | Количество кормлений в сутки &ldquo Малютка&rdquo , &ldquo Малыш&rdquo |
4 - 5 месяцев | 5 | 150 | 165 | 150-165 | 4-5 |
5 - 6 месяцев | 6 | 180 | 200 | 180-200 | 3-4 |
6 - 9 месяцев | 6 | 180 | 200 | 180-200 | 2-3 |
9 месяцев и старше | 7 | 210 | 230 | 200-230 | 2-3 |
*Содержание смеси сухой молочной в одной мерной ложке без горки 4,5 грамма.
Детям в возрасте от 4 до 6 месяцев только по рекомендации врача педиатра &ndash чередовать кратность кормления смесями &ldquo Малыш&rdquo , &ldquo Малютка&rdquo , следуя приведенной схеме.
Пищевая/питательная ценность | в 100 г сухой смеси | в 100 г готового к употреблению продукта | |
Жиры, г | 25,5 | 3,44 | |
Белки, г | 11,25 | 1,52 | |
Углеводы, г | 51,74 | 6,98 | |
Влага, %, не более | 4,00 |   | |
Содержание минеральных веществ:  * | |||
Железо, мг | 7,36 | 0,99 | |
Цинк, мг | 5,19 | 0,70 | |
Натрий, мг | 143,27 | 19,34 | |
Калий, мг | 542,73 | 73,27 | |
Кальций, мг | 497,90 | 67,22 | |
Магний, мг | 37,93 | 5,12 | |
Фосфор, мг | 368,17 | 49,70 | |
Медь, мкг | 410,00 | 55,35 | |
Марганец, мкг | 71,00 | 9,59 | |
Хлориды, мг | 553,35 | 74,70 | |
Йод, мкг | 148,00 | 19,98 | |
Селен, мкг | 18,00 | 2,43 | |
Витамины:  * | |||
Тиамина (В1), мкг | 478,00 | 64,536 | |
Рибофлавин (В2), мкг | 667,00 | 90,05 | |
Пиридоксин (В6), мкг | 443,00 | 59,81 | |
Ниацин (РР), мкг, | 3808,00 | 514,08 | |
Аскорбиновая кислота (С), мг | 60,00 | 8,10 | |
Ретинол (А), мкг | 491,00 | 66,29 | |
Токоферол (Е), мг | 6,63 | 0,89 | |
Цианокобаламин ( В12), мкг | 2,04 | 0,28 | |
Фолиева кислота (Вс), мкг | 72,00 | 9,72 | |
Пантотеновая кислота (В5), мкг | 2643,00 | 356,81 | |
Биотин, мкг | 10,00 | 1,35 | |
Кальцийферол (D), мкг | 8,00 | 1,08 | |
Филлохинон (К), мкг | 30,00 | 4,05 | |
Энергетическая ценность / калорийность, ккал (кДж) | 481,46 (2014,43) | 64,99 (271,95) |
*Продукция изготовлена из натурального сырья, значения могут колебаться в допустимых пределах, предусмотренных техническими условиями
Срок годности и условия хранения: 
хранить не более 12 месяцев со дня изготовления при температуре от 0 ˚С до 25˚С и относительной влажности воздуха не выше 75%. После вскрытия пачки сухую смесь хранить не больше двух недель в плотно закрытом виде, в сухом прохладном месте.