Суміш молочна Малютка 1 (від 0 до 6 місяців) 350 г
Виробник | Хорол, Україна |
---|---|
Форма товару | Суміш молочна |
шт. | 1 |
Склад | Молочні |
Бренд | Малютка |
Суміш молочна Малютка 1 (від 0 до 6 місяців)
Суміш суха молочна для харчування дітей від народження до 6-ти місяців (початкова) « Малютка 1» .
Важлива інформація: Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини до 1 року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.
- Без ГМО. Без глютена. Без консервантів. Без барвників. Без ароматизаторів. Без пальмової олії.
- Збалансовано для дітей від народження до 6-ти місяців.
Склад А (100г сухої суміші):
високоякісне коров&rsquo яче молоко нормалізоване по жиру та молочному цукру (56,44 %), молочний цукор (16,5 %), низькооцукрена патока (мальтодекстрин) (15,5 %), рослинна олія: кукурудзяна (9,1 %) або соняшникова (9,1 %) або кукурудзяна (4,55 %) та соняшникова (4,55 %). Збагачено вітамінами (0,10 %): біотином, А, D, Е, К, С, РР, В1, В2, В5, В6, ВС, В12, про-вітамінами (0,10%): холіном, інозитом, L-карнітином, таурином, мінеральними речовинами (2,26 %): залізо сірчанокисле, цинк сірчанокислий, мідь сірчанокисла, калій йодистий, натрію селеніт.
Норми споживання суміші дитиною на одне годування та кількість годувань визначаються рекомендаціями лікаря-педіатра відповідно до схеми годування.
Вік дитини | Кількість мірних ложок* на одне годування | Об&rsquo єм води на одне годування, мл | Об&rsquo єм готової суміші, мл | Рекомендований об&rsquo єм одного годування, мл | Кількість годувань на добу |
0 - 14 днів | 3 | 90 | 100 | 60 - 80 | 6-7 |
2 - 6 тижнів | 3 | 90 | 100 | 80 - 100 | 6 |
6 - 8 тижнів | 4 | 120 | 135 | 100 - 120 | 6 |
2 - 3 місяці | 4 | 120 | 135 | 120 - 135 | 6 |
3 - 4 місяці | 5 | 150 | 165 | 135 - 150 | 5-6 |
4 - 5 місяців | 5 | 150 | 165 | 150 - 165 | 4-5 |
5 - 6 місяців | 6 | 180 | 200 | 180 - 200 | 3-4   |
*Вміст суміші сухої молочної в одній мірній ложці без гірки 4,5 грама.
Назва показника і одиниця виміру | в 100 г сухої суміші | в 100 мл готового до вживання продукту | |||
Жири, %, не менше | 26,50 | 3,58 | |||
в тому числі: | молочний | 17,22 | 2,33 | ||
  | рослинний | 9,28 | 1,25 | ||
Білки, %, не менше | 10,50 | 1,42 | |||
в тому числі: | казеїн | 8,40 | 1,13 | ||
  | сироваткові | 2,10 | 0,28 | ||
Вуглеводи, %, не більше | 54,00 | 7,29 | |||
Волога, %, не більше | 4,0 | - |   | ||
Вміст мінеральних речовин:* |   |   |   | ||
Залізо, мг | 4,95 | 0,67 |   | ||
Цинк, мг | 5,00 | 0,68 |   | ||
Натрій, мг | 166,65 | 22,50 |   | ||
Калій, мг | 448,50 | 60,55 |   | ||
Кальцій, мг | 405,00 | 54,68 |   | ||
Магній, мг | 53,65 | 7,24 |   | ||
Фосфор, мг | 339,00 | 45,77 |   | ||
Мідь, мкг | 358,50 | 48,40 |   | ||
Марганець, мкг | 39,15 | 5,29 |   | ||
Хлориди, мг | 430,00 | 58,05 |   | ||
Йод, мкг | 71,90 | 9,71 |   | ||
Селен, мкг | 9,18 | 1,24 |   | ||
Масова частка вітамінів:* |   |   |   | ||
Тіаміну (В1), мкг | 415,00 | 56,03 |   | ||
Рибофлавіну (В2), мкг | 775,00 | 104,63 |   | ||
Піридоксину (В6), мкг | 545,00 | 73,58 |   | ||
Ніацину (РР), мкг | 4865,00 | 656,78 |   | ||
Аскорбінової кислоти (С), мг | 68,00 | 9,18 |   | ||
Ретинолу (А), мкг | 581,50 | 78,50 |   | ||
Токоферолу (Е), мг | 6,45 | 0,87 |   | ||
Ціанокобаламіну (В12), мкг | 1,41 | 0,19 |   | ||
Фолієвої кислоти (Вс), мкг | 65,50 | 8,84 |   | ||
Пантотенової кислоти (В5), мкг | 2942,50 | 397,24 |   | ||
Біотину, мкг | 17,80 | 2,40 |   | ||
Кальційферолу (D), мкг | 8,65 | 1,17 |   | ||
Філохінону (К), мкг | 32,45 | 4,38 |   | ||
Інозит, мг | 32,45 | 4,38 |   | ||
Холін, мг | 60,85 | 8,21 |   | ||
Карнітин, мг | 11,10 | 1,50 |   | ||
Таурин, мг | 37,00 | 5,00 |   | ||
Енергетична цінність /калорійність, ккал (кДж) | 496,5 (2080,3) | 67,0 (280,9) |   |
*Продукція виготовлена з натуральної сировини, значення можуть коливатися в дозволених межах, що передбачені технічними умовами.
Строк придатності та умови зберігання
Зберігатине більше 12 місяців із дня виготовлення за температури від 0 ˚С до 25 ˚С та відносної вологості повітря не вище 75 %. Після відкриття пачки суміш суху зберігати не більше двох тижнів в щільно закритому вигляді, в сухому прохолодному місці.
Маса  нетто 350± 10,5 г.