Смесь молочная Малютка 1 (от 0 до 6 месяцев) 350 г
| Производитель | Хорол, Украина |
|---|---|
| Форма товара | Смесь молочная |
| шт. | 1 |
| Состав | Молочные |
| Бренд | Малютка |
Смесь молочная Малютка 1 (от 0 до 6 месяцев)
Смесь сухая молочная для питания детей от рождения до 6-ти месяцев (начальная) « Малютка 1» .
Безусловное преимущество принадлежит грудному вскармливанию. Перед началом кормления ребенка до 1 года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Запрещается использование воды из колодцев и каптажных источников для приготовления детского питания.
- Без ГМО. Без глютена. Без консервантов. Без красителей. Без ароматизаторов. Без пальмового масла.
- Сбалансировано для детей от рождения до 6-ти месяцев.
Состав А (100г сухой смеси):
высококачественное коровье молоко нормализованное по жиру и молочному сахару (56 44 %) молочный сахар (16 5 %) низькооцукрена патока (мальтодекстрин) (15 5 %) растительное масло: кукурузное (9 1 %) или подсолнечное (9 1 %) или кукурузная (4 55 %) и подсолнечное (4 55 %). Обогащен витаминами (0 10 %): биотином А D Е К С РР В1 В2 В5 В6 ВС В12 о-витаминами (0 10%): холином инозитом L-карнитином таурином минеральными веществами (2 26 %): железо сернокислое цинк сернокислый медь сернокислая калий йодистый натрия селенит.
Нормы потребления смеси ребенком на одно кормление и количество кормлений определяются рекомендациями врача-педиатра согласно схемы кормления.
| Возраст ребенка | Количество мерных ложек* на одно кормление | Объем воды на одно кормление мл | Объем готовой смеси мл | Рекомендуемый объем одного кормления мл | Количество кормлений в сутки |
| 0 - 14 дней | 3 | 90 | 100 | 60 - 80 | 6-7 |
| 2 - 6 недель | 3 | 90 | 100 | 80 - 100 | 6 |
| 6 - 8 недель | 4 | 120 | 135 | 100 - 120 | 6 |
| 2 - 3 месяца | 4 | 120 | 135 | 120 - 135 | 6 |
| 3 - 4 месяца | 5 | 150 | 165 | 135 - 150 | 5-6 |
| 4 - 5 месяцев | 5 | 150 | 165 | 150 - 165 | 4-5 |
| 5 - 6 месяцев | 6 | 180 | 200 | 180 - 200 | 3-4   |
*Содержание смеси сухой молочной в одной мерной ложке без горки 4 5 грамма.
| Название показателя и единица измерения | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готового к употреблению продукта | |||
| Жиры % не менее | 26 50 | 3 58 | |||
| в том числе: | молочный | 17 22 | 2 33 | ||
|   | растительный | 9 28 | 1 25 | ||
| Белки % не менее | 10 50 | 1 42 | |||
| в том числе: | казеин | 8 40 | 1 13 | ||
|   | сывороточные | 2 10 | 0 28 | ||
| Углеводы % не более | 54 00 | 7 29 | |||
| Влага % не более | 4 0 | - |   | ||
| Содержание минеральных веществ:* |   |   |   | ||
| Железо мг | 4 95 | 0 67 |   | ||
| Цинк мг | 5 00 | 0 68 |   | ||
| Натрий мг | 166 65 | 22 50 |   | ||
| Калий мг | 448 50 | 60 55 |   | ||
| Кальций мг | 405 00 | 54 68 |   | ||
| Магний мг | 53 65 | 7 24 |   | ||
| Фосфор мг | 339 00 | 45 77 |   | ||
| Медь мкг | 358 50 | 48 40 |   | ||
| Марганец мкг | 39 15 | 5 29 |   | ||
| Хлориды мг | 430 00 | 58 05 |   | ||
| Йод мкг | 71 90 | 9 71 |   | ||
| Селен мкг | 9 18 | 1 24 |   | ||
| Массовая доля витаминов:* |   |   |   | ||
| Тиамина (В1) мкг | 415 00 | 56 03 |   | ||
| Рибофлавина (В2) мкг | 775 00 | 104 63 |   | ||
| Пиридоксина (В6) мкг | 545 00 | 73 58 |   | ||
| Ниацина (РР) мкг | 4865 00 | 656 78 |   | ||
| Аскорбиновой кислоты (С) мг | 68 00 | 9 18 |   | ||
| Ретинола (А) мкг | 581 50 | 78 50 |   | ||
| Токоферола (Е) мг | 6 45 | 0 87 |   | ||
| Цианокобаламина (В12) мкг | 1 41 | 0 19 |   | ||
| Фолиевой кислоты (Вс) мкг | 65 50 | 8 84 |   | ||
| Пантотеновой кислоты (В5) мкг | 2942 50 | 397 24 |   | ||
| Биотина мкг | 17 80 | 2 40 |   | ||
| Кальційферолу (D) мкг | 8 65 | 1 17 |   | ||
| Филлохинон (К) мкг | 32 45 | 4 38 |   | ||
| Инозит мг | 32 45 | 4 38 |   | ||
| Холин мг | 60 85 | 8 21 |   | ||
| Карнитин мг | 11 10 | 1 50 |   | ||
| Таурин мг | 37 00 | 5 00 |   | ||
| Энергетическая ценность /калорийность ккал (кДж) | 496 5 (2080 3) | 67 0 (280 9) |   | ||
|   |   |   |   | ||
*Продукция изготовлена из натурального сырья значения могут колебаться в допустимых пределах предусмотренных техническими условиями.
Срок годности и условия хранения
Зберігатине более 12 месяцев со дня изготовления при температуре от 0 С до 25 С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. После открытия пачки сухую смесь хранить не более двух недель в плотно закрытом виде в сухом прохладном месте.
Масса  нетто 350± 10 5 г.









