Суміш молочна Малютка 3 (від 12 місяців) 350 г
Виробник | Хорол, Україна |
---|---|
Форма товару | Суміш молочна |
шт. | 1 |
Склад | Молочні |
Бренд | Малютка |
Суміш молочна Малютка 3 (від 12 місяців)
Суміш суха молочна для харчування дітей від 12-ти місяців « Малютка 3» .
Рекомендується дітям від 1 року в якості збагаченого молочного напою та для приготування різних страв (сухих безмолочних каш, десертів, супів).
Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.
- Без ГМО. Без глютена. Без консервантів. Без барвників. Без ароматизаторів. Без пальмової олії.
- Збалансовано для дітей від 1 року
Склад А (100г сухої суміші):
високоякісне коров&rsquo яче молоко незбиране та знежирене (63,19 %), цукрова пудра (11,0 %), молочний цукор (10,0 %), низькооцукрена патока (мальтодекстрин) (9,0 %), рослинна олія: кукурудзяна (5,3 %) або соняшникова (5,3 %) або кукурудзяна (2,65 %) та соняшникова (2,65 %). Збагачено вітамінами (0,14 %): біотином, А, D, Е, К, С, РР, В1, В2, В5, В6, ВС, В12, про-вітамінами (0,14 %): холіном, інозитом, L-карнітином, таурином, мінеральними речовинами (1,23 %): залізо сірчанокисле, цинк сірчанокислий, мідь сірчанокисла, калій йодистий, натрію селеніт.
Назва показника і одиниця виміру | в 100г сухої суміші | в 100мл готового до вживання продукту | ||
Жири, %, не менше | 16,00 | 2,56 | ||
в тому числі: | молочний | 10,40 | 1,66 | |
  | рослинний | 5,60 | 0,90 | |
Білки, %, не менше | 17,00 | 2,72 | ||
в тому числі: | казеїн | 13,60 | 2,18 | |
  | сироваткові | 3,40 | 0,54 | |
Вуглеводи, %, не більше | 58,0 | 9,28 | ||
Волога, %, не більше | 4,0 | - | ||
Вміст мінеральних речовин:* |   |   | ||
Залізо, мг | 7,78 | 1,24 | ||
Цинк, мг | 4,80 | 0,77 | ||
Натрій, мг | 211,65 | 33,86 | ||
Калій, мг | 646,85 | 103,50 | ||
Кальцій, мг | 657,50 | 105,20 | ||
Магній, мг | 82,50 | 13,20 | ||
Фосфор, мг | 610,50 | 97,68 | ||
Мідь, мкг | 368,00 | 58,88 | ||
Марганець, мкг | 39,15 | 6,26 | ||
Хлориди, мг | 468,00 | 74,88 | ||
Йод, мкг | 66,50 | 10,64 | ||
Селен, мкг | 9,10 | 1,46 |
 
Масова частка вітамінів:* |   |   |
Тіаміну (В1), мкг | 550,00 | 88,00 |
Рибофлавіну (В2), мкг | 892,50 | 142,80 |
Піридоксину (В6), мкг | 580,00 | 92,80 |
Ніацину (РР), мкг | 5045,00 | 807,20 |
Аскорбінової кислоти (С), мг | 80,25 | 12,84 |
Ретинолу (А), мкг | 600,00 | 96,00 |
Токоферолу (Е), мг | 6,45 | 1,03 |
Ціанокобаламіну (В12), мкг | 1,41 | 0,23 |
Фолієвої кислоти (Вс), мкг | 75,50 | 12,08 |
Пантотенової кислоти (В5), мкг | 3200,00 | 512,00 |
Біотину, мкг | 17,80 | 2,85 |
Кальційферолу (D), мкг | 9,10 | 1,46 |
Філохінону (К), мкг | 37,20 | 5,95 |
Інозит, мг | 32,45 | 5,19 |
Холін, мг | 60,85 | 9,74 |
Карнітин, мг | 11,10 | 1,78 |
Таурин, мг | 37,00 | 5,92 |
Енергетична цінність /калорійність, ккал (кДж) | 444,0 (1860,4) | 71,0 (297,7) |
*Продукція виготовлена з натуральної сировини, значення можуть коливатися в дозволених межах, що передбачені технічними умовами.
Строк придатності та умови зберігання
Зберігатине більше 12 місяців із дня виготовлення за температури від 0 ˚С до 25 ˚С та відносної вологості повітря не вище 75 %. Після відкриття пачки суміш суху зберігати не більше двох тижнів в щільно закритому вигляді, в сухому прохолодному місці.
Маса  нетто 350± 10,5 г.