Суміш молочна Малюк швидкого приготування з гречаним борошном з 4 місяців 350 г
Виробник | Хорол, Україна |
---|---|
Форма товару | Суміш молочна |
шт. | 1 |
Склад | Молочні |
Бренд | Малыш |
Суміш молочна Малюк швидкого приготування з гречаним борошном з 4 місяців
Суміш суха на молочно-зерновій основі з гречаним борошном.  Продукт прикорму для дітей від 4-х місяців
Важлива інформація:
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини до 1 року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.
Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.
- Без ГМО. Без глютена. Без консервантів. Без барвників. Без ароматизаторів. Без пальмової олії.
- Тривале насичення
- Комплекс вітамінів
Склад
(100 г сухої суміші)  високоякісне коров&rsquo яче молоко незбиране нормалізоване по жиру (68,41 %), борошно гречане (12,0 %), сахароза (цукрова пудра) (10,5 %), рослинні олії: кукурудзяна (8,9 %) або соняшникова (8,9 %) або кукурудзяна (4,45 %) та соняшникова (4,45 %).
Норми споживання суміші дитиною на одне годування та кількість годувань визначаються рекомендаціями лікаря-педіатра відповідно до схеми годування.
Вік дитини | Кількість мірних ложок* на одне годування | Об&rsquo єм води на одне годування, мл | Об&rsquo єм готової суміші, мл | Рекомендований об&rsquo єм одного годування, мл | Кількість годувань на добу &ldquo Малютка&rdquo , &ldquo Малиш&rdquo |
4 - 5 місяців | 5 | 150 | 165 | 150 - 165 | 4 - 5 |
5 - 6 місяців | 6 | 180 | 200 | 180 - 200 | 3 - 4 |
6 - 9 місяців | 6 | 180 | 200 | 180 - 200 | 2 - 3 |
9 місяців та старші | 7 | 210 | 230 | 200 - 230 | 2 - 3   |
*Вміст суміші сухої молочної в одній мірній ложці без гірки 4,5 грама.
Дітям у віці від 4 до 6 місяців тільки за рекомендацією лікаря-педіатра &ndash чередувати кратність годування сумішами &ldquo Малиш&rdquo , &ldquo Малютка&rdquo за наведеною схемою.
Харчова/поживна цінність | в 100 г сухої суміші | в 100 мл готового до вживання продукту | |
Жири, %, не менше | 26,00 | 3,51 | |
в тому числі: | молочний | 16,58 | 2,24 |
  | рослинний | 9,42 | 1,27 |
Білки, %, не менше | 14,00 | 1,89 | |
Вуглеводи, %, не більше | 55,50 | 7,49 | |
Волога, %, не більше | 4,00 |   | |
Вміст мінеральних речовин:  * | |||
Залізо, мг | 7,78 | 1,05 | |
Цинк, мг | 4,80 | 0,65 | |
Натрій, мг | 166,65 | 22,50 | |
Калій, мг | 555,15 | 74,95 | |
Кальцій, мг | 433,15 | 58,48 | |
Магній, мг | 52,13 | 7,04 | |
Фосфор, мг | 339,00 | 45,77 | |
Мідь, мкг | 406,00 | 54,81 | |
Марганець, мкг | 170,00 | 22,95 | |
Хлориди, мг | 413,60 | 55,84 | |
Йод, мкг | 66,50 | 8,98 | |
Селен, мкг | 9,10 | 1,23 | |
Масова частка вітамінів:  * | |||
Тіаміну (В1), мг | 0,41 | 0,056 | |
Рибофлавіну (В2), мг | 0,78 | 0,105 | |
Піридоксину (В6), мг | 0,55 | 0,073 | |
Ніацину (РР), мг, | 4,87 | 0,66 | |
Аскорбінової кислоти (С), мг | 49,00 | 6,62 | |
Ретинолу (А), мкг | 581,50 | 78,51 | |
Токоферолу (Е), мг | 6,45 | 0,87 | |
Ціанокобаламіну ( В12), мкг | 1,41 | 0,19 | |
Фолієвої кислоти (Вс), мг | 0,056 | 0,008 | |
Пантотенової кислоти (В5), мг | 2,93 | 0,39 | |
Біотину, мкг | 17,80 | 2,41 | |
Кальційферолу (D), мкг | 8,65 | 1,17 | |
Філохінону (К), мкг | 31,45 | 4,25 | |
Енергетична цінність / калорійність, ккал (кДж) | 512,0 (2145,3) | 69,1 (289,6) |
*Продукція виготовлена з натуральної сировини, значення можуть коливатися в дозволених межах, що передбачені технічними умовами
Строк придатності та умови зберігання:
зберігати не більше 12 місяців із дня виготовлення за температури від 0 ˚С до 25 ˚С та відносної вологості повітря не вище 75 %. Після відкриття пачки суміш суху зберігати не більше двох тижнів в щільно закритому вигляді, в сухому прохолодному місці.
Маса нетто 350± 10,5 г