Вітаміни Orthomol Junior C Plus жувальні цукерки-машинки orange (30 днів)
Виробник | Orthomol (Німеччина) |
---|---|
Форма товару | Цукерки |
шт. | 1 |
Вітаміни Orthomol Junior C Plus жувальні цукерки-машинки orange
Ортомол Жуніор C Плюс - імунний ортомолекулярний препарат для дітей від 4-х років. Є будівельним матеріалом ферментів, необхідних для забезпечення біохімічних і фізіологічних процесів в організмі дитини. Підвищує стійкість до хвороб і несприятливих факторів зовнішнього середовища.
Область застосування Ортомол Junior З Plus
Junior З Plus не є ліками, не викликають звикання і не потребують рецепту лікаря. Купуючи вітаміни для дітей ви гарантовано забезпечите дитячий організм всіма будівельними матеріалами для захисту від вірусів і повністю компенсуєте нестачу вітамінів у вашої дитини.
Як приймати Ортомол Junior З Plus
Щодня приймати по три таблетки розжовуючи під час або після прийому їжі.
Важливо! Ортомол джуніор З плюс - ортомолекулярний вітамінний комплекс для нутрітівного лікування хронічних або регулярних інфекційних захворювань. Приймається з 4-х років. Не є повноцінним харчовим продуктом і не може замінити призначені лікарем ліки або іншу медикаментозну терапію.
Форма випуску:
жувальні таблетки у вигляді машинок (30 днів).
Вітамінно - мінеральний склад
Вітаміни | На порцію | На таблетку | На 100 г |
Вітамін A | 300 мкг (1.000 I.E.*) | 100 мкг (333 I.E.*) | 7,5 мг (25.000 I.E.*) |
Вітамін C | 200 мг | 67 мг | 5 г |
Вітамін E (TE**) | 36 мг | 12 мг | 900 мг |
(Містить альфа- і гамма-токоферол) |   |   | |
Вітамін B1 | 1,2 мг | 0,4 мг | 30 мг |
Вітамін B2 | 2 мг | 0,7 мг | 53 мг |
Нікотинамід | 18 мг | 6 мг | 450 мг |
Вітамін B6 | 1,8 мг | 0,6 мг | 45 мг |
Вітамін B12 | 5 мкг | 1,7 мкг | 125 мкг |
Вітамін K1 | 50 мкг | 16,7 мкг | 1,3 мг |
Вітамін D3 | 5 мкг (200 I.E.*) | 1,7 мкг ((66,7 I.E.*) | 125 мкг (5.000 I.E.*) |
Фолієва кислота | 200 мкг | 67 мкг | 5 мг |
Пантотенова кислота | 12 мг | 4 мг | 300 мг |
Біотин | 100 мкг | 33 мкг | 2,5 мг |
Мінерали і мікроелементи |   |   |   |
Кальцій | 120 мг | 40 мг | 3 г |
Магній | 60 мг | 20 мг | 1,5 г |
Селен | 10 мкг | 3,3 мкг | 250 мкг |
Залізо | 6 мг | 2 мг | 150 мг |
Цинк | 3 мг | 1 мг | 75 мг |
Марганець | 750 мкг | 250 мкг | 19 мг |
Мідь | 500 мкг | 167 мгк | 13 мг |
Хром | 10 мкг | 3,3 мкг | 250 мкг |
Молібден | 20 мкг | 6,7 мкг | 500 мкг |
Йод | 50 мкг | 16,7 мкг | 1,3 мг |
Вторичні рослинні речовини |   |   |   |
Цитрусові біофлавоноїди | 3 мг | 1 мг | 75 мг |
Змішані каротиноїди | 3 мг | 1 мг | 75 мг |
(Містять бета-каротин, лютеїн, лікопін) |   |   | |
Фізіологічна калорійність | 35 кДж (8,3 ккал) | 12 кДж (2,8 ккал) | 862 кДж (205 ккал) |
Білки | < 0,1 г | < 0,1 г | 0,1 г |
Вуглеводи | 0,2 г | 0,7 г | 55 г |
Жири | 0,2 г | 0,1 г | 4,2 г |
 
* I.E. = Міжнародні одиниці **
TE = токофероловой еквіваленти