Orthomol Femin (для жінок в період менопаузи) 30 днів
| шт. | 1 |
|---|
Orthomol Femin (для жінок в період менопаузи)
Згідно зі статистичними даними більшість жінок відчувають на собі гормональні зміни. На жаль, період, який протікає досить тривалий час, впливає не тільки на психоемоційний, але і на фізичний стан. Менопауза або клімакс &ndash досить складний період для кожної жінки.
Позбутися і допомогти від цих неприємних симптомів може Orthomol Femin (Ортомол Фемін) &ndash ортомолекулярний вітамінницй препарат спеціально створений для усунення подібних проблем. Внаслідок насичення вітамінами, яких так бракує організму жінки, Orthomol Femin стабілізує роботу багатьох органів, і зокрема, нервової та імунної систем, а зміни гормонального характеру стають менш помітні, що в свою чергу сприятливо позначається на виробленні жіночих гормонів. Orthomol Femin &ndash визнаний найкращим вітамінним комплексом спрямованої дії.
Форма випуску: 
капсули.
Добова порція: 
щоденна добова порція складається з 2 капсул, які необхідно приймати (по одній) вранці і ввечері, запиваючи їх невеликою кількістю рідини під час їжі.
Курс прийому: 
30 і 90 днів.
Склад
| Склад | Добова порція | % RM** |
| Вітаміни та мікроелементи |   |   |
| Вітамін D | 15 мкг (600 I.E.° ) | 300 |
| Вітамін Е (містить альфа- і гамма-токоферол) | 27 мг | 225 |
| Вітамін С | 120 мг | 150 |
| Вітамін B6 | 3 мг | 214 |
| Фолієва кислота | 300 мг | 150 |
| Вітамін B12 | 7.5 мг | 300 |
| Біотин | 150 мг | 300 |
| Пантотенова кислота | 6 мг | 100 |
| Цинк | 5 мг | 50 |
| Селен | 30 мг | 55 |
| Екстракт сої, з нього: |   |   |
| Ізофлавони в натуральному незмінному стані | 50 мг | ** |
| Екстракт насіння льону, з них: |   |   |
| Лігнани | 10 мг | ** |
| Вторинні рослинні речовини і інші мікроелементи |   |   |
| Бета-каротин | 1 мг | ** |
| Альфа-каротин | 700 мкг | ** |
| Лікопін | 600 мкг | ** |
| Лютеїн | 600 мкг | ** |
| Коензим Q10 | 10 мг | ** |
| Незамінні жирні кислоти |   |   |
| Омега-3-жирні кислоти, в тому числі з риб'ячого жиру: | 140 мг | ** |
|   -  Ейкозапентаєнова кислота(EPA) | 20 мг | ** |
|   -  Докозагексаєнова кислота (DHA) | 48 мг | ** |
| з масла льону |   |   |
|   -  Альфа-ліноленова кислота | 50 мг | ** |
| Омега-6-жирні кислоти, в тому числі з масла ослинника: | 74 мг | ** |
| Гамма - ліноленова кислота |









