Кошик
close
шт. | 1 |
---|---|
Назва (рус) | Ферролек |
Вес, кг | Показатели дефицита гемоглобина (% от нормы) | |||||||||||||||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |||||||||||||
Муж. | Жен. | Дети | Муж. | Жен. | Дети | Муж. | Жен. | Дети | Муж. | Жен. | Дети | Муж. | Жен. | Дети | Муж. | Жен. | Дети | |
5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
10 | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 2 |
15 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 3 |
20 | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | 4 |
25 | - | - | 14 | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 9 | - | - | 7 | - | - | 5 |
30 | 31 | 23 | 17 | 29 | 21 | 15 | 27 | 19 | 13 | 25 | 17 | 11 | 22 | 14 | 8 | 20 | 12 | 6 |
35 | 34 | 26 | 20 | 31 | 23 | 17 | 29 | 21 | 15 | 26 | 18 | 12 | 24 | 16 | 10 | 21 | 13 | 7 |
40 | 37 | 29 | 23 | 34 | 26 | 20 | 31 | 23 | 17 | 28 | 20 | 14 | 25 | 17 | 11 | 22 | 14 | 8 |
45 | 39 | 31 | 25 | 36 | 28 | 22 | 33 | 25 | 19 | 30 | 22 | 16 | 27 | 19 | 13 | 24 | 16 | 10 |
50 | 42 | 34 | 28 | 39 | 31 | 25 | 35 | 27 | 21 | 31 | 23 | 17 | 28 | 20 | 14 | 25 | 17 | 11 |
55 | 45 | 37 | 31 | 41 | 33 | 27 | 37 | 29 | 23 | 33 | 25 | 19 | 30 | 22 | 16 | 26 | 18 | 12 |
60 | 48 | 40 | 34 | 44 | 36 | 30 | 39 | 31 | 25 | 35 | 27 | 21 | 31 | 23 | 17 | 27 | 19 | 13 |
65 | 51 | 43 | - | 46 | 38 | - | 41 | 33 | - | 37 | 29 | - | 32 | 24 | - | 28 | 20 | - |
70 | 53 | 45 | - | 49 | 41 | - | 44 | 36 | - | 39 | 31 | - | 34 | 26 | - | 29 | 21 | - |
75 | 56 | 48 | - | 51 | 43 | - | 46 | 38 | - | 40 | 32 | - | 35 | 27 | - | 30 | 22 | - |
80 | 59 | 51 | - | 53 | 45 | - | 48 | 40 | - | 42 | 34 | - | 37 | 29 |
Відгуки користувачівЦей продукт ще не має відгуків. Залишити відгук Зверніть увагу
Інформація / інструкція до препарату призначена тільки в інформаційних цілях і призначена виключно в інформаційних цілях. |