Корзина
close
Производитель | Nutricia |
---|---|
Форма товара | Смесь молочная |
шт. | 1 |
Состав | Молочные |
Бренд | Nutrilon |
Nutrilon « Мальабсорбція» - молочная смесь для малышей от рождения у которых нарушены процессы всасывания питательных веществ в кишечнике.
Когда использовать молочную смесь Nutrilon « Мальабсорбція» ?
Если малыш страдает от заболеваний сопровождающихся синдромом мальабсорбции (тяжелая диарея муковисцидоз целиакия кишечная инфекция оперативные вмешательства на желудочно-кишечном тракте). Перед употреблением смеси обязательно проконсультируйтесь с педиатром.
Состав
Пищевая  /  питательная ценность | На 100 мл готовой смеси |
Белок/эквивалент г | 1 8 |
Казеин / сывороточный белок | частичный гидролиз сывороточного белка |
Жиры г | 3 5 |
Растительный жир г | 1 7 |
Линолевая кислота мг | 455 |
&alpha -линоленовая кислота мг | 88 |
Арахидоновая кислота (AA) мг | 6 7 |
Докозагексаеновая кислота (DНА) мг | 6 7 |
Углеводы г | 6 8 |
Глюкоза г | 0 2 |
Лактоза г | < 0 1 |
Мальтоза г | 0 8 |
Камедь г | &mdash |
Пребиотические волокна г (GOS/FOS = 9/1) | &mdash |
Минеральные вещества |   |
Натрий мг | 18 |
Калий мг | 65 |
Хлор мг | 42 |
Кальций мг | 50 |
Фосфор мг | 28 |
Ca:Р | 1 8 |
Магний мг | 5 1 |
Железо мг | 0 77 |
Цинк мг | 0 5 |
Медь мкг | 40 |
Марганец мкг | 42 |
Селен мкг | 1 4 |
Йод мкг | 12 |
Витамины |   |
Витамин А мкг-RE | 52 |
Витамин DЗ мкг | 1 3 |
Витамин Е мг-&alpha ТE | 1 |
Витамин К1 мкг | 4 7 |
Витамин В1 мкг | 49 |
Витамин В2 мкг | 99 |
Ниацин (BЗ) мг | 0 43 |
Пантотеновая кислота мкг | 330 |
Витамин В6 мкг | 40 |
Фолиевая кислота мкг | 8 9 |
Витамин В12 мкг | 0 18 |
Биотин мкг | 1 7 |
Витамин С мг | 9 3 |
Нуклеотиды мг | 3 2 |
L-карнитин мг | 1 1 |
Холин мг | 10 |
Инозитол мг | 3 3 |
Таурин мг | 5 3 |
Энергетическая ценность/калорийность ккал (кДж) | 275 (66) |
Приготовление