Корзина
close
Производитель | Nutricia |
---|---|
Форма товара | Смесь молочная |
шт. | 1 |
Состав | Молочные |
Бренд | Milupa |
Молочная смесь Міlupa 2 предназначена для питания детей от 6 до 12 месяцев.
Когда использовать молочную смесь Міlupa  2?
Если грудное вскармливание невозможно или количество грудного молока является недостаточным.
Детская молочная смесь  Міlupa  2  способна обеспечить быстрорастущий организм необходимой энергией и питательными веществами.
Состав
Пищевая  /  питательная ценность | На 100  г  сухой смеси | 13 6 г сухой смеси (на 100 мл готового продукта) |
Энергетическая ценность / калорийность ккал (кДж) | 465/1950 | 66/275 |
Белки г | 9 3 | 1 3 |
Казеин г | 7 4 | 1 1 |
Сывороточный белок молока г | 1 9 | 0 3 |
Жиры г | 20 5 | 2 9 |
Растительные г | 20 3 | 2 9 |
Насыщенные г | 9 1 | 1 2 |
Омега-6 |   |   |
Линолевая кислота | 2 78 | 0 39 |
Углеводы г | 59 0 | 8 4 |
Лактоза | 56 5 | 8 0 |
Полисахариды | 0 3 | 0 04 |
Пребиотики | 5 63 | 0 8 |
Минеральные вещества |   |   |
Кальций (Ca) мг | 470 | 67 |
Калий (K) мг | 527 | 75 |
Хлор (Cl) мг | 372 | 53 |
Натрий (Na) мг | 120 | 17 |
Фосфор (P) мг | 255 | 36 |
Соотношение кальция и фосфора | 1 8 | 1 8 |
Железо (Fe) мг | 7 0 | 0 99 |
Цинк (Zn) мг | 3 9 | 0 55 |
Медь (Cu) мкг | 282 | 40 |
Марганец (Mn) мкг | 48 | 6 8 |
Селен (Se) мкг | 11 | 1 5 |
Йод (I) мкг | 92 | 13 |
Фтор мкг | 20 | 2 8 |
Магний мг | 31 | 4 3 |
Витамины |   |   |
Витамин А (RE) мкг-экв | 459 | 65 |
Витамин D мкг | 10 0 | 1 4 |
Витамин E мг-экв | 8 0 | 1 1 |
Витамин K мкг | 35 | 5 0 |
Тиамин (B1) мкг | 381 | 54 |
Рибофлавин (B2) мкг | 609 | 86 |
Ниацин (В3) мг | 3 1 | 0 44 |
Пантотеновая кислота (В5) мкг | 2374 | 337 |
Витамин B6 мкг | 294 | 42 |
Фолиевая кислота мкг | 85 | 12 |
Витамин B12 мкг | 0 92 | 0 13 |
Биотин мкг | 10 | 1 5 |
Витамин С мг | 65 | 9 2 |
Приготовление