Корзина
close
Производитель | Microlife AG (Швейцария) |
---|---|
шт. | 1 |
Промо | Акции |
Форма продукта | Тонометр |
Технические характеристики тонометра Microlife AG1-30
Масса | 450 г |
---|---|
Размеры | 175 x 70 x 103 мм |
Температура хранения | от -20 ° C до +70 ° C отн. влажность в пределах 85 % |
Температура пользования | от 0 ° C до 46 ° C |
Диапазон измерения | от 0 до 300 мм рт. ст. |
Диапазон измерений | 0 - 299 мм рт. ст. |
Pазрешающая способность измерительного прибора | 2 мм рт. столба |
Источник давления воздуха | объем как минимум 200 куб. см создает давление 300 мм рт. столба за 4-10 с |
Скорость выпуска воздуха | 2-3 мм рт. столба/с. |
Утечка воздуха | < ± 4 мм рт. столба/мин |
Погрешность запаздывания | в пределах от 0 мм рт. столба до 4 мм рт. столба |
Принадлежности |
|