Смесь молочная Nutrilon 1 жидкая функциональная (с 0 до 6 месяцев) 70 мг
| Производитель | Nutricia |
|---|---|
| Форма товара | Смесь молочная |
| шт. | 1 |
| Состав | Молочные |
| Бренд | Nutrilon |
Смесь молочная Nutrilon 1 жидкая функциональная (с 0 до 6 месяцев)
Жидкая молочная смесь  Nutrilon  1 по своему составу и свойствах максимально приближена к грудному молоку, поскольку содержит уникальный сбалансированный комплекс ProNutra+, который есть только в молочных смесях  Nutrilon  и создан экспертами после 30-ти лет исследований грудного молока.Грудное молоко признано лучшим питанием для малышей. При невозможности или недостаточности грудного вскармливания выбирайте  Nutrilon.
С  ProNutra+  Вы ежедневно уверены,  чтоВаш малыш получает компоненты,  которые  являются крайне необходимыми для успешного и полноценного развития в соответствии с его возрастными потребностями. 
ProNutra+содержит:
-   запатентованные пребиотики для естественного укрепления иммунитета GOS/FOS0,8г на 100мл(9: 1)
-   IQ Pro-AA /DHA(0,5 /  0,4)полиненасыщенные жирные кислоты для развития мозга и зрения
-   необходимые витамины,  микроэлементы и нуклеотиды.
Состав
| Пищевая/питательная ценность | На 100 мл готовой смеси |
| Энергетическая ценность / калорийность, ккал (кДж) | 65 (270) |
| Белки, г | 1,3 |
| Казеин, г | 0,5 |
| Сывороточный белок, г | 0,8 |
| Жиры, г | 3,4 |
| Насыщенные, г | 1,4 |
| Растительные, г | 3,3 |
| Линолевая кислота, г | 0,446 |
| &alpha -линоленовая кислота, мг | 82 |
| Арахидоновая кислота (АА), мг | 11 |
| Докозагексаеновая кислота (DHА), мг | 10 |
| Углеводы, г | 7,3 |
| Лактоза, г | 7,0 |
| Полисахариды, г | - |
| Пребиотические волокна, г | 0,8 |
| Минеральные вещества |   |
| Натрий (Na), мг | 17 |
| Калий (K), мг | 68 |
| Хлор (Cl), мг | 41 |
| Кальций (Ca), мг | 57 |
| Фосфор (P), мг | 32 |
| Магний (Mg), мг | 5,1 |
| Железо (Fe), мг | 0,53 |
| Цинк (Zn), мг | 0,52 |
| Медь (Cu), мкг | 40 |
| Марганец (Mn), мкг | 7,7 |
| Селен (Se), мкг | 1,5 |
| Йод (I), мкг | 12 |
| Витамины |   |
| Витамин А (RE), мкг | 54 |
| Витамин D3, мкг | 1,2 |
| Витамин E (&alpha TE), мг | 1,1 |
| Витамин K1, мкг | 4,4 |
| Тиамин (B1), мкг | 51 |
| Рыбофлавин (B2), мкг | 121 |
| Ниацин (В3), мг | 0,43 |
| Пантотеновая кислота (В5), мкг | 343 |
| Витамин B6, мкг | 38 |
| Фолиевая кислота, мкг | 13 |
| Витамин B12, мкг | 0,21 |
| Биотин, мкг | 1,4 |
| Витамин С, мг | 9,2 |
| Нуклеотиды, мг | 3.2 |
| L-карнитин, мг | 1.6 |
| Холин, мг | 12 |
| Таурин, мг | 5,3 |
| Инозитол, мг | 3.8 |
| Потенциальная нагрузка растворенных веществ на почки, мосмоль/л | 125 |
 
Важно! 
Срок годности открытого продукта &ndash 1 час, температура хранения -  5-25° С.









