Смесь молочная Малютка premium 3 (от 12 месяцев) 350 г
Производитель | Хорол, Украина |
---|---|
Форма товара | Смесь молочная |
шт. | 1 |
Состав | Молочные |
Бренд | Малютка |
Промо | Акции |
Смесь молочная Малютка premium 3 (от 12 месяцев)
Смесь сухая молочная с пребиотиками и нуклеотидами для питания детей от 12-ти месяцев « Малютка premium 3» .
Запрещается использование воды из колодцев и каптажных источников для приготовления детского питания.
- Без ГМО. Без глютена. Без консервантов. Без красителей. Без ароматизаторов. Без пальмового масла.
- Сбалансировано для детей от рождения до 6-ти месяцев.
- Комплекс пребиотиков и нуклеотидов.
Состав А (100г сухой смеси):
высококачественное коровье молоко цельное и обезжиренное (55 6 %) мальтодекстрин (12 7 %) сахароза (сахарная пудра) (12 0 %) растительные масла: кукурузное (4 2%) рапсовое (1 9%) кокосовое (1 9 %) молочный сахар (2 9 %) галактоолигосахариды (6 85 %) фруктоолигосахариды (0 23 %) эмульгатор (лецитин) (0 0068 %) аскорбилпальмитат (0 003 %) лимонная кислота (0 0002 %). Обогащен нуклеотидами (0 23 %): цитидин уридин аденозин гуанозин инозин витаминами (0 14 %): биотином А D Е К С РР В1 В2 В5 В6 ВС В12 о-витаминами (0 14 %): холином инозитом L-карнитином таурином минеральными веществами (1 20 %): железо сернокислое цинк сернокислый медь сернокислая калий йодистый натрия селенит.
Название показателя и единица измерения | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готовогок употреблению продукта | ||
Жиры % не менее | 16 00 | 2 56 | ||
в том числе: | молочный | 8 00 | 1 28 | |
  | растительный | 8 00 | 1 28 | |
линолевая кислота | 2 84 | 0 45 | ||
a-линоленовая кислота | 0 27 | 0 04 | ||
w3:w | 11 00 | 1 76 | ||
Белки % не менее | 17 00 | 2 72 | ||
в том числе: | казеин | 13 60 | 2 18 | |
  | сывороточные | 3 40 | 0 54 | |
Углеводы % не более | 58 00 | 9 28 | ||
Галактоолигосахариды г | 2 50 | 0 40 | ||
Фруктоолигосахариды г | 0 30 | 0 05 | ||
Влага % не более | 4 00 |   | ||
Содержание минеральных веществ:* |   |   | ||
Железо мг | 7 78 | 1 24 | ||
Цинк мг | 4 80 | 0 77 | ||
Натрий мг | 211 65 | 33 86 | ||
Калий мг | 646 85 | 103 50 | ||
Кальций мг | 657 50 | 105 20 | ||
Магний мг | 82 50 | 13 20 | ||
Фосфор мг | 610 50 | 97 68 | ||
Медь мкг | 368 00 | 58 88 | ||
Марганец мкг | 39 15 | 6 26 | ||
Хлориды мг | 468 00 | 74 88 | ||
Йод мкг | 66 50 | 10 64 | ||
Селен мкг | 9 10 | 1 46 | ||
Массовая доля витаминов:* |   |   | ||
Тиамина (В1) мкг | 550 00 | 88 00 | ||
Рибофлавина (В2) мкг | 892 50 | 142 80 | ||
Пиридоксина (В6) мкг | 580 00 | 92 80 | ||
Ниацина (РР) мкг | 5045 00 | 807 20 | ||
Аскорбиновой кислоты (С) мг | 80 25 | 12 84 | ||
Ретинола (А) мкг | 600 00 | 96 00 | ||
Токоферола (Е) мг | 6 45 | 1 03 | ||
Цианокобаламина (В12) мкг | 1 41 | 0 23 | ||
Фолиевой кислоты (Вс) мкг | 75 50 | 12 08 | ||
Пантотеновой кислоты (В5) мкг | 3200 00 | 512 00 | ||
Биотина мкг | 17 80 | 2 85 | ||
Кальційферолу (D) мкг | 9 10 | 1 46 | ||
Филлохинон (К) мкг | 37 20 | 5 95 | ||
Инозит мг | 32 45 | 5 19 | ||
Холин мг | 60 85 | 9 74 | ||
Карнитин мг | 11 10 | 1 78 | ||
Таурин мг | 37 00 | 5 92 | ||
Массовая доля нуклеотидов мг: | 23 00 | 3 68 | ||
Цитидин | 7 80 | 1 25 | ||
Уридин | 5 40 | 0 86 | ||
Аденозин | 4 70 | 0 75 | ||
Гуанозин | 1 60 | 0 26 | ||
Инозин | 3 50 | 0 56 | ||
Энергетическая ценность / калорийность ккал (кДж) | 444 0 (1860 4) | 71 0 (297 7) |
*Продукция изготовлена из натурального сырья значения могут колебаться в допустимых пределах предусмотренных техническими условиями
Срок годности и условия хранения
Зберігатине более 12 месяцев со дня изготовления при температуре от 0 С до 25 С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. После открытия пачки сухую смесь хранить не более двух недель в плотно закрытом виде в сухом прохладном месте.
Масса  нетто 350± 10 5 г.