Смесь молочная Малыш быстрого приготовления с рисовой мукой с 4 месяцев 350 г
Производитель | Хорол, Украина |
---|---|
Форма товара | Смесь молочная |
шт. | 1 |
Состав | Молочные |
Бренд | Малыш |
Смесь молочная Малыш быстрого приготовления с рисовой мукой с 4 месяцев
Смесь сухая на молочно-зерновой основе с рисовой мукой.Продукт прикорма для детей от 4-х месяцев
- Без ГМО. Без глютена. Без консервантов. Без красителей. Без ароматизаторов. Без пальмового масла.
- Длительное насыщение
- Комплекс витаминов
Состав
(100 г сухой смеси)высококачественное коровье молоко цельное нормализованное по жиру (68 41 %) мука рисовая (12 0 %) сахароза (сахарная пудра) (10 5 %) растительные масла: кукурузное (8 9 %) или подсолнечное (8 9 %) или кукурузная (4 45 %) и подсолнечное (4 45 %). Обогащено витаминами (0 14 %): биотином А D Е К С РР В1 В2 В5 В6 ВС В12 минеральными веществами (0 05 %): железо сернокислое цинк сернокислый медь сернокислая калий йодистый натрия селенит.
Нормы потребления смеси ребенком на одно кормление и количество кормлений определяются рекомендациями врача-педиатра согласно схемы кормления.
Возраст ребенка | Количество мерных ложек* на одно кормление | Объем воды на одно кормление мл | Объем готовой смеси мл | Рекомендуемый объем одного кормления мл | Количество кормлений в сутки &ldquo Малютка&rdquo &ldquo Малыш&rdquo |
4 - 5 месяцев | 5 | 150 | 165 | 150 - 165 | 4 - 5 |
5 - 6 месяцев | 6 | 180 | 200 | 180 - 200 | 3 - 4 |
6 - 9 месяцев | 6 | 180 | 200 | 180 - 200 | 2 - 3 |
9 месяцев и старше | 7 | 210 | 230 | 200 - 230 | 2 - 3 |
*Содержание смеси сухой молочной в одной мерной ложке без горки 4 5 грамма.
Детям в возрасте от 4 до 6 месяцев только по рекомендации врача-педиатра &ndash чередовать кратность кормления смесями &ldquo Малиш&rdquo &ldquo Малютка&rdquo по приведенной схеме.
Пищевая/питательная ценность | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готового к употреблению продукта | |
Жиры % не менее | 25 50 | 3 44 | |
в том числе: | молочный | 16 58 | 2 24 |
  | растительный | 8 92 | 1 20 |
Белки % не менее | 14 00 | 1 89 | |
Углеводы % не более | 54 00 | 7 29 | |
Влага % не более | 4 00 |   | |
Содержание минеральных веществ:  * | |||
Железо мг | 7 78 | 1 05 | |
Цинк мг | 4 80 | 0 65 | |
Натрий мг | 166 65 | 22 50 | |
Калий мг | 555 15 | 74 95 | |
Кальций мг | 433 15 | 58 48 | |
Магний мг | 52 13 | 7 04 | |
Фосфор мг | 339 00 | 45 77 | |
Медь мкг | 406 00 | 54 81 | |
Марганец мкг | 170 00 | 22 95 | |
Хлориды мг | 413 60 | 55 84 | |
Йод мкг | 66 50 | 8 98 | |
Селен мкг | 9 10 | 1 23 | |
Массовая доля витаминов:  * | |||
Тиамина (В1) мг | 0 41 | 0 056 | |
Рибофлавина (В2) мг | 0 78 | 0 105 | |
Пиридоксина (В6) мг | 0 55 | 0 073 | |
Ниацина (РР) мг | 4 87 | 0 66 | |
Аскорбиновой кислоты (С) мг | 49 00 | 6 62 | |
Ретинола (А) мкг | 581 50 | 78 51 | |
Токоферола (Е) мг | 6 45 | 0 87 | |
Цианокобаламина ( В12) мкг | 1 41 | 0 19 | |
Фолиевой кислоты (Вс) мг | 0 056 | 0 008 | |
Пантотеновой кислоты (В5) мг | 2 93 | 0 39 | |
Биотина мкг | 17 80 | 2 41 | |
Кальційферолу (D) мкг | 8 65 | 1 17 | |
Филлохинон (К) мкг | 31 45 | 4 25 | |
Энергетическая ценность / калорийность ккал (кДж) | 501 5 (2101 3) | 67 7 (283 7) |
*Продукция изготовлена из натурального сырья значения могут колебаться в допустимых пределах предусмотренных техническими условиями
Срок годности и условия хранения:
Хранить не более 12 месяцев со дня изготовления при температуре от 0 С до 25 С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. После открытия пачки сухую смесь хранить не более двух недель в плотно закрытом виде в сухом прохладном месте.
Масса нетто 350± 10 5 г