Витамины Orthomol Junior C Plus жевательные конфеты-машинки лесная ягода (30 дней)
Производитель | Orthomol (Германия) |
---|---|
Форма товара | Конфеты |
шт. | 1 |
Витамины Orthomol Junior C Plus жевательные конфеты-машинки лесная ягода (30 дней)
Ортомол Жуниор C Плюс - иммунный ортомолекулярный препарат для детей от 4-х лет. Является строительным материалом ферментов, необходимых для обеспечения биохимических и физиологических процессов в организме ребенка. Повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды.
Область применения ортомол junior с plus
Junior С Plus не является лекарством, не вызывают привыкания и не требуют рецепта врача. Покупая витамины для детей вы гарантировано обеспечите детский организм всеми строительными материалами для защиты от вирусов и полностью компенсируете недостаток витаминов у вашего ребенка.
Как принимать ортомол junior с plus
Ежедневно принимать по три таблетки разжевывая во время или после приема пищи.
Важно! Ортомол джуниор С плюс &minus ортомолекулярный витаминный комплекс для нутритивного лечения хронических или регулярных инфекционных заболеваний. Принимается с 4-х лет. Не является полноценным пищевым продуктом и не может заменить назначенные врачом лекарства или другую медикаментозную терапию.
Форма выпуска:
жевательные таблетки в виде машинок (30 дней).
Витаминно - минеральный состав
Витамины | На порцию | За таблетку | На 100 г |
Витамин A | 300 мкг (1.000 I.E.*) | 100 мкг (333 I.E.*) | 7,5 мг (25.000 I.E.*) |
Витамин C | 200 мг | 67 мг | 5 г |
Витамин E (TE**) | 36 мг | 12 мг | 900 мг |
(содержит альфа- и гамма- токоферол) |   |   | |
Витамин B1 | 1,2 мг | 0,4 мг | 30 мг |
Витамин B2 | 2 мг | 0,7 мг | 53 мг |
Никотинамид | 18 мг | 6 мг | 450 мг |
Витамин B6 | 1,8 мг | 0,6 мг | 45 мг |
Витамин B12 | 5 мкг | 1,7 мкг | 125 мкг |
Витамин K1 | 50 мкг | 16,7 мкг | 1,3 мг |
Витамин D3 | 5 мкг (200 I.E.*) | 1,7 мкг ((66,7 I.E.*) | 125 мкг (5.000 I.E.*) |
Фолиевая кислота | 200 мкг | 67 мкг | 5 мг |
Пантотеновая кислота | 12 мг | 4 мг | 300 мг |
Биотин | 100 мкг | 33 мкг | 2,5 мг |
Минералы и микроэлементы |   |   |   |
Кальций | 120 мг | 40 мг | 3 г |
Магний | 60 мг | 20 мг | 1,5 г |
Селен | 10 мкг | 3,3 мкг | 250 мкг |
Железо | 6 мг | 2 мг | 150 мг |
Цинк | 3 мг | 1 мг | 75 мг |
Марганец | 750 мкг | 250 мкг | 19 мг |
Медь | 500 мкг | 167 мгк | 13 мг |
Хром | 10 мкг | 3,3 мкг | 250 мкг |
Молибден | 20 мкг | 6,7 мкг | 500 мкг |
Йод | 50 мкг | 16,7 мкг | 1,3 мг |
Вторичные растительные вещества |   |   |   |
Цитрусовые биофлавоноиды | 3 мг | 1 мг | 75 мг |
Смешанные каротиноиды | 3 мг | 1 мг | 75 мг |
(содержат бета-каротин, лютеин, ликопин) |   |   | |
Физиологическая калорийность | 35 кДж (8,3 ккал) | 12 кДж (2,8 ккал) | 862 кДж (205 ккал) |
Белки | < 0,1 г | < 0,1 г | 0,1 г |
Углеводы | 0,2 г | 0,7 г | 55 г |
Жиры | 0,2 г | 0,1 г | 4,2 г |
 
* I.E. = Международные единицы **
TE = Токофероловые эквиваленты