Корзина
close
Производитель | NOW International (США) |
---|---|
Форма товара | Капсулы |
шт. | 1 |
Количество в упаковке | 30 |
Eve Women's Multiple Vitamin Softgels от NOW - быстродействующая и эффективная формула мультивитаминов для современных женщин, заполняет необходимую дневную норму витаминов и минералов.
Состав | ||
Порция: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 |
||
На одну порцию |
% от суточной потребности |
|
Калории | 25 | |
Калории от жиров | 20 | |
Всего жиров | 2 г | 3%* |
Белок | 1 г | 2%* |
Витамин А (100%, бета-каротин) (Betatene) | 5,000 МЕ | 100% |
Витамин С (от кальция аскорбат) | 200 мг | 333% |
Витамин D-3 (холекальциферол) | 1,000 МЕ | 250% |
Витамин Е (ди-альфа-токоферол) | 150 МЕ | 500% |
Витамин К (менахиноном и Phytonadione) | 80 мкг | 100% |
Тиамин (Vit. B-1) (тиамин HCI) | 25 мг | 1667% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 25 мг | 1471% |
Никотиновая кислота (витамин B-3) (Niacinamide и инозитол Hexanicotinate) | 25 мг | 125% |
Витамин B-6 (с Пиридоксина HCI и пиридоксаль-5-фосфат (Р-5-Р)) | 25 мг | 1250% |
Фолиевая кислота (фолиевая кислота) | 800 мкг | 200% |
Витамин B-12 (Methycobalamin) | 120 мкг | 2000% |
Биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (витамин В-5) (кальция пантотенат) | 50 мг | 500% |
Кальций (Aquamin Красные водоросли морские минералы, Cal. Карбонат, Аскорбат, пантотенат) | 140 мг | 14% |
Железо (Ferrochel Iron бисглицинат) (TRAACS) | 6 мг | 33% |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (сюда Mag. Цитрат, маг. Оксида и Aquamin Красные водоросли морские минералы) | 100 мг | 25% |
Цинк (цинка бисглицинат) (TRAACS) | 15 мг | 100% |
Селен (Селен аминокислотный комплекс) (TRAACS) | 200 мкг | 286% |
Медь (меди бисглицинат) (TRAACS) | 1 мг | 50% |
Марганец (бисглицинат) (TRAACS) | 2 мг | 100% |
Хром (хрома Chelavite) (TRAACS) | 120 мкг | 100% |
Молибден (молибдена бисглицинат) (TRAACS) | 75 мкг | 100% |
Калий (хлорид калия) | 25 мг | <1% |
Масло энотеры (Oenothera biennis) (Seed) | 500 мг | † |
Клюквенный концентрат (Vaccinium macrocarpon) (фрукты) | 100 мг | † |
Экстракт хвоща (полевого хвоща) (надземные части) (мин. 8% кремнезема) | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
Холин (холин битартрат) | 25 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis винифера) | 25 мг | † |
Экстракт зеленого чая (Camellia Sinensis) (Leaf) | 25 мг | † |
Инозитол | 25 мг | † |
CoQ10 (Ubiquinone) | 10 мг | † |
Ликопин (Lyc-O-Mato) из натуральных помидоров Extract) | 500 мкг | † |
Лютеин (FloraGLO) .(цветки календулы) | 500 мкг | † |
* Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
† Суточная потребность не определена. |