| Производитель | Megafood (США) |
|---|---|
| шт. | 1 |
| Количество в упаковке | 30 |
| Назначение | Для детей |
Мультивитамин MegaFood Одна таблетка в день для детей
Витамины для детей оптимальны для здорового роста и развития ребенка. Детская мультивитаминная и мультиминеральная добавка. Нет искусственных ароматизаторов или красителей. Обеспечивает необходимыми витаминами и минералами для здорового роста и развития вашего ребенка. Не содержит желатина, подходит для вегетарианцев.
Почти 80% детей не получают рекомендуемое количество богатых питательными веществами фруктов и овощей. Эти поливитамины для детей обеспечат комплекс необходимых витаминов и минералов. Детские витамины содержат витамин А для здоровья глаз, витамины для энергетического метаболизма и витамины С и D для иммунной функции.
Способ применения:
1 таблетку в день.
Другие ингредиенты: целлюлоза, овощная смазка, диоксид кремния.
Предупреждения:  хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте.
| Состав: |   |   |
| Порция:  1 таблетка |   |   |
| Порций в упаковке:  30 |   |   |
|   | Количество  на порцию | %   от суточной   потребности |
| Питательные вещества FoodState |   |   |
| Витамин А (33 мг &dagger морковь) альфа-каротин и бета-каротиноиды (криптоксантин, лютеин, зеаксантин, ликопин) | 1667 МЕ | 33 |
| Витамин С (80 мг &dagger апельсины)  | 20 мг  | 33 |
| Витамин Д3 (3 мг &dagger S.cerevisiae,)  | 133 МЕ | 33 |
| Витамин Е * (20 мг &dagger , органический коричневый рис) | 5 МЕ | 17 |
| Витамин К (2 мг &dagger капуста) | 22 мкг  | 27 |
| Тиамин (B-1) (7 мг &dagger S.cerevisiae,) | 1,7 мг  | 111 |
| Рибофлавин (B-2) (17 мг &dagger S.cerevisiae,)  | 1,7 мг  | 98 |
| Ниацинамид (27 мг &dagger S.cerevisiae,)  | 7 мг  | 33 |
| Витамин B-6 (10 мг &dagger S.cerevisiae,) | 2 мг  | 100 |
| Фолиевая кислота (13 мг &dagger брокколи)  | 133 мкг  | 33 |
| Витамин B-12 (1 мг &dagger S.cerevisiae,)  | 5 мкг  | 83 |
| Биотин (20 мг &dagger , органический коричневый рис) | 100 мкг | 33 |
| Пантотеновая кислота (13 мг &dagger S.cerevisiae,)  | 3 мг | 33 |
| Кальций (13 мг &dagger S.cerevisiae,) | 0,7 мг  | < 1 |
| Йод (2 мг &dagger S.cerevisiae,)  | 25 мкг  | 17 |
| Магний (13 мг &dagger S.cerevisiae,)  | 0,7 мг | < 1 |
| Цинк (40 мг &dagger S.cerevisiae,) | 2 мг | 13 |
| Селен (8 мг &dagger S.cerevisiae,) | 8 мкг | 12 |
| Медь ((3 мг &dagger S.cerevisiae,) | 33 мкг  | 2 |
| Марганец (8 мг &dagger S.cerevisiae,) | 0,4 мг  | 20 |
| Хром (GTF) (8 мг &dagger S.cerevisiae,)  | 15 мкг  | 13 |
| Молибден (3 мг &dagger S.cerevisiae,)  | 7 мкг  | 9 |
| Калий (206 мг &dagger S.cerevisiae,)  | 4 мг | < 1 |
| Бор (17 мг &dagger S.cerevisiae,) | 167 мкг  | ** |
| Фруктовая смесь: апельсины  (естественный источник биофлавоноидов), дикая черника (естественный источник антоцианов), Клюква (естественный источник проантоцианидины)  | 3 мг | ** |
| Пищеварительные ферменты:  Амилаза, Целлюлаза, протеазы, липазы  | 2 мг  | ** |
|   * Полный спектр смешанных токоферолов и токотриенолы ** Суточная потребность не определена &dagger Общий вес FoodState питательных веществ дневной потребности |   |   |







