Производитель | Хорол, Украина |
---|---|
Форма товара | Каша |
шт. | 1 |
Состав | Молочные |
Бренд | Малышка |
Каша молочная Малишка гречневая с 4 месяцев
Каша быстрого приготовления для детского и диетического питания молочная гречневая - продукт прикорма с 4-х месячного возраста ребенка.
Без варки. Без глютена. Без консервантов. Без красителей. Не содержит ГМО. Без пальмового масла. Только природные составляющие. Комплекс витаминов.
Уведомления:
Безусловное преимущество принадлежит грудному вскармливанию. Перед началом кормления ребенка до 1 года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Строго запрещается использование воды из колодцев бюветов водопровода каптажных источников для приготовления детского питания.
Назначение:
для прикорма Детям от 4-х месяцев по рекомендации врача-педиатра детям дошкольного и школьного возраста и для диетического питания населения.
Состав продукта:
Мука гречневая (50 83 %) высококачественное коровье молоко нормализованное по жиру (34 0 %) сахарная пудра. Кашу обогащен витаминами: биотином А D Е К С РР В1 В2 В5 В6 ВС В12 и минеральными веществами - сернокислым железом.
Способ применения:
Для детского питания
Возраст ребенка | на Количество одно кормление | Количество кормлений в сутки | ||
Кипяченой воды мл | Сухой каши г | Столовых ложек без горки | ||
От 4 месяцев (1-й - 2-я неделя) | 40 | 10 | 1 | 1 |
От 4 месяцев (3-й - 4-й неделю)до 5 месяцев | 80 - 120 | 20 - 30 | 2 - 3 | 1 - 2 |
От 5 до 7 месяцев | 120 - 160 | 30 - 40 | 3 - 4 | 1 - 2 |
От 7 месяцев и более | 160 - 200 | 40 - 50 | 4 - 5 | 1 - 2 |
  1 столовая ложка без горки содержит в среднем 10 г сухой каши.
Для детей от 3 лет и взрослых:
Детям от 3-х лет и взрослым - дозировка сухой каши для приготовления одной порции - по вкусу.
Срок годности и условия хранения 
- не более 12 месяцев с даты изготовления при температуре от 0 º C до 25 º C и относительной влажности воздуха не более 75 %.
После распаковки пачки каша хранится не больше двух недель плотно закрытой в сухом прохладном месте но не в холодильнике.
Пищевая ценность | В 100 г сухой каши | В одной порции готовой к употреблению каши | |||
От 4 месяцев ( 1-и &ndash 2-я неделя) | От 4 месяцев (3-й &ndash 4-й неделю) 5 месяцев | От 5 до 7 месяцев | 7 месяцев и больше | ||
Углеводы г не более | 66 00 | 6 60 | 16 50 | 23 10 | 29 70 |
Белки г не менее | 14 50 | 1 45 | 3 63 | 5 08 | 6 53 |
Жиры г не менее | 8 50 | 0 85 | 2 13 | 2 98 | 3 83 |
Массовая доля витаминов:* |   |   |   |   |   |
Ретинола (А) мкг | 559 00 | 55 90 | 139 75 | 195 65 | 251 55 |
Токоферола (Е) мг | 6 45 | 0 65 | 1 61 | 2 26 | 2 90 |
Кальційферолу (D) мкг | 8 65 | 0 87 | 2 16 | 3 03 | 3 89 |
Аскорбиновой кислоты (С) мг | 49 00 | 4 90 | 12 25 | 17 15 | 22 05 |
Ниацина (РР) мг | 4 87 | 0 49 | 1 22 | 1 70 | 2 19 |
Тиамина (В1) мг | 0 46 | 0 05 | 0 12 | 0 16 | 0 21 |
Рибофлавина (В2) мг | 0 78 | 0 08 | 0 19 | 0 27 | 0 35 |
Пантотеновой кислоты (В5) мг | 2 93 | 0 29 | 0 73 | 1 02 | 1 32 |
Пиридоксина (В6) мг | 0 55 | 0 05 | 0 14 | 0 19 | 0 25 |
Фолиевой кислоты (Вс) мг | 56 00 | 5 60 | в 14.00 | 19 60 | 25 20 |
Цианокобаламина (В12) мкг | 0 98 | 0 10 | 0 25 | 0 34 | 0 44 |
Биотина мкг | 17 80 | 1 78 | 4 45 | 6 23 | 8 01 |
Филлохинон (К) мкг | 31 45 | 3 15 | 7 86 | 11 01 | 14 15 |
Содержание минеральных веществ:* |   |   |   |   |   |
Железо мг | 6 75 | 0 68 | 1 69 | 2 36 | 3 04 |
Кальций мг | 350 00 | 35 00 | 87 50 | 122 50 | 157 50 |
Энергетическая ценность /калорийность ккал (кДж) | 398 5 (1669 7) | 39 9 (167 0) | 99 6 (417 4) | 139 5 (584 4) | 179 3 (751 4) |
*Продукция изготовлена из натурального сырья значения могут колебаться в допустимых пределах предусмотренных техническими условиями
Масса нетто (250± 7 5) г