Корзина
close
Детские кашки  Milupa уже более 80-ти лет пользуются популярностью среди европейских мам дарят пользу натуральных ингредиентов и удовольствие от вкуса малышам в Испании Италии Австрии Румынии Венгрии Швейцарии Германии.
Детское питание Milupa производят по специальной технологии которая помогает сохранить природную пользу натуральных ингредиентов. Каши обогащены железом минералами и микроэлементами благодаря чему Ваш малыш получает необходимые полезные вещества для здорового роста. Каши Milupa &ndash это источник пищевых волокон. Пищевые волокна способствуют нормализации моторики кишечника и улучшению пищеварения помогают предотвратить образование запоров.
Состав
  | 100 г сухой каши | 45 г сухой каши (на одну порцию) |
---|---|---|
Калорийность (энергетическая ценность) ккал (кДж) | 427/1799 | 192/810 |
Белки г | 12 5 | 5 6 |
Жиры г | 10 5 | 4 7 |
Углеводы г | 69 5 | 31 3 |
В т.ч. сахароза г | 15 7 | 7 1 |
Пищевые волокна г | 2 0 | 0 9 |
Минеральные вещества г | 2 5 | 1 1 |
Кальций мг | 412 | 186 |
Калий мг | 400 | 180 |
Фосфор мг | 300 | 135 |
Натрий мг | 110 | 50 |
Железо мг | 3 8 | 1 7 |
Цинк мг | 2 3 | 1 0 |
Медь мг | 0 13 | 0 06 |
Йод мкг | 84 | 38 |
Магний мг | 50 | 23 |
Селен мг | 2 4 | 1 1 |
Витамины |   |   |
Ретинол (А) мкг-экв | 255 | 115 |
Витамин D3 мкг | 5 0 | 2 3 |
Токоферол (Е) мг-экв | 2 0 | 0 9 |
Витамин К1 мкг | 9 | 4 1 |
Аскорбиновая кислота (С) мг | 27 | 12 |
Ниацин (РР) мг | 3 0 | 1 4 |
Тиамин (В1) мг | 0 7 | 0 32 |
Рибофлавин (В2) мг | 0 6 | 0 27 |
Пантотеновая кислота мг | 2 8 | 1 3 |
Пиридоксин (В6) мг | 0 3 | 0 14 |
Фолиевая кислота мкг | 75 | 34 |
Цианокобаламин (В12) мкг | 1 1 | 0 5 |
Биотин мкг | 15 1 | 6 8 |
Приготовление