Корзина
close
Детские кашки  Milupa уже более 80-ти лет пользуются популярностью среди европейских мам дарят пользу натуральных ингредиентов и удовольствие от вкуса малышам в Испании Италии Австрии Румынии Венгрии Швейцарии Германии.
Детское питание Milupa производят по специальной технологии которая помогает сохранить природную пользу натуральных ингредиентов. Каши обогащены железом минералами и микроэлементами благодаря чему Ваш малыш получает необходимые полезные вещества для здорового роста. Каши Milupa &ndash это источник пищевых волокон. Пищевые волокна способствуют нормализации моторики кишечника и улучшению пищеварения помогают предотвратить образование запоров.
Состав
Показатель | 100 г сухой каши | 50 г сухой каши (на одну порцию) |
---|---|---|
Калорийность (энергетическая ценность) ккал (кДж) | 425/1795 | 213/897 |
Белки г | 12 5 | 6 3 |
Жиры г | 9 7 | 4 9 |
Углеводы г | 71 2 | 35 6 |
В т.ч. сахароза г | 15 0 | 7 5 |
Пищевые волокна г | 1 7 | 0 9 |
Минеральные вещества г | 1 9   | 1 0 |
Кальций мг | 350 | 175 |
Калий мг | 341 | 171 |
Фосфор мг | 250 | 125 |
Натрий мг | 80 | 40 |
Железо мг | 3 6 | 1 8 |
Цинк мг | 1 9 | 0 9 |
Медь мг | 0 2 | 0 08 |
Йод мкг | 81 | 41 |
Магний мг | 35 | 18 |
Селен мг | 2 7 | 1 3 |
Витамины |   |   |
Ретинол (А) мг-экв | 0 3 | 0 14 |
Витамин D3 мкг | 5 0 | 2 5 |
Токоферол (Е) мг-экв | 1 8 | 0 9 |
Витамин К1 мкг | 10 | 4 8 |
Аскорбиновая кислота (С) мг | 30 | 15 |
Ниацин (РР) мг | 2 5 | 1 2 |
Тиамин (В1) мг | 0 8 | 0 4 |
Рибофлавин (В2) мг | 0 7 | 0 37 |
Пантотеновая кислота мг | 2 9 | 1 5 |
Пиридоксин (В6) мг | 0 3 | 0 16 |
Фолиевая кислота мкг | 83 | 42 |
Цианокобаламин (В12) мкг | 1 1 | 0 55 |
Цианокобаламин (В12) мкг | 14 0 | 7 2 |
Приготовление