| Производитель | Nutricia |
|---|---|
| Форма товара | Энтеральное питание |
| шт. | 1 |
| Бренд | Nutricia |
Энтеральное питание Nutricia ФКУ Нутри 3 Концентрат
Пищевой продукт для специальных медицинских целей для лиц от 8 лет и взрослых больных фенилкетонурией. ФКУ Нутри 3 Концентрат/PKU Nutri 3 Concentrated - это питьевая смесь аминокислот без фенилаланина, содержащая незаменимые и заменимые аминокислоты, углеводы, жиры, витамины, минеральные вещества.
Показания к применению
Применять только для больных ФКУ и только под наблюдением врача!
При использовании строго соблюдать возрастных рекомендаций!
Продукт не предназначен для парентерального питания!
Не является лекарственным средством.
Меры предосторожности:
продукт не должен использоваться в качестве единственного источника белка, необходимо применять в сочетании с естественным белком и другими питательными веществами, с целью обеспечения потребностей пациента в фенилаланине, жидкости и пищевых веществах в прописанных врачом количествах.
Рекомендации относительно потребления
Суточная потребность в продукте строго индивидуальная, определяется врачом и зависит от возраста, веса и медицинского состояния ребенка, а также должна регулярно корректироваться под наблюдением врача.
Рекомендуемый срок применения:
срок употребления согласовывается с врачом.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам продукта.
Не превышать ежедневную рекомендованную дозу.
способ применения
Инструкция по приготовлению:
потребление должно быть разделено на 3 - 5 приемов, равномерно распределенных в течение дня. Продукт следует принимать смешанным с рассчитанным количеством другой пищи или напитком, например, водой, фруктовыми соками, фруктовыми пюре.
| Ингредиенты | единицы измерения | На 100 г сухой смеси |
|---|---|---|
| энергетическая ценность | кДж /ккал | 1263/297 |
| эквивалент белка | г | 70 |
| Всего аминокислот, из них: | г | 81 |
|---|---|---|
| L-аланин | г | 3,25 |
| L-аргинин | г | 2,70 |
| L-аспартат | г | 7,70 |
| L-цистин | г | 1,86 |
| L-глутамин | г | 16,21 |
| глицин | г | 1,86 |
| L-гистидин | г | 1,86 |
| L-изолейцин | г | 4,63 |
| L-лейцин | г | 7,60 |
| L-лизин | г | 5,37 |
| L-метионин | г | 1,85 |
| L-фенилаланин | г | - |
| L-пролин | г | 7,28 |
| L-серин | г | 4,03 |
| L-треонин | г | 3,61 |
| L-триптофан | г | 1,34 |
| L-тирозин | г | 4,52 |
| L-валин | г | 5,37 |
| Жиры, из них | г | 0 |
| насыщенные | г | 0 |
| углеводы | г | 4,3 |
| Из них сахара | г | 0,2 |
| пищевые волокна | г | 0 |
| соль | г | < 0,05 |
| Минеральные вещества и микроэлементы | ||
| натрий | мг | < 20 |
| калий | мг | 1400 |
| хлориды | мг | < 20 |
| кальций | мг | 1820 |
| Фосфор | мг | 1085 |
| магний | мг | 392 |
| Железо | мг | 22,4 |
| медь | мг | 1,82 |
| Цинк | мг | 20 |
| Марганец | мг | 2,80 |
| Йод | мкг | 288 |
| молибден | мкг | 90 |
| Селен | мкг | 70 |
| Хром | мкг | 98 |
| витамины | ||
| витамин А | мкг RE | 1400 |
| витамин D3 | мкг | 35 |
| витамин E | мг &alpha -ТЕ | 15 |
| витамин K | мкг | 56 |
| витамин C | мг | 105 |
| витамин B1 | мг | 2,45 |
| витамин B2 | мг | 2,20 |
| ниацин  | мг (мг NE) | 25,2 (48) |
| витамин B6 | мг | 2,5 |
| фолиевая кислота | мкг | 253 |
| витамин B12 | мкг | 4,2 |
| биотин | мкг | 70 |
| Пантотенова кислота | мг | 9,1 |
| другие | ||
| L-карнитин | мг | 105 |
| холин | мг | 630 |
| инозитол | мг | 315 |
 









